75 лет Ростовской области
Опубликовано: 02.09.2018

Презентация «75 лет Ростовской области» . Размер 4912 КБ. Автор: User .
содержание презентации «75 лет Ростовской области.pptx»
| № | Слайд | Текст | 
| 1 |  | |
| 2 |  | Постановление о разделении Азово-Черноморского края13 сентября 2012 года исполняется 75 лет со дня образования Ростовской области. В этот день в 1937 году ЦИК СССР принял постановление о разделении Азово-Черноморского края на Краснодарский край и Ростовскую область. Как образовалась Ростовская область? 75 лет Ростовской области - Михаил Бушнов | 
| 3 |  | Губернатор Ростовской областиГубернатор Ростовской области Василий Голубев. | 
| 4 |  | Губернатор Василий ГолубевВ ознаменование юбилея Донского края губернатор Василий Голубев учредил памятный знак «75 лет Ростовской области». | 
| 5 |  | Флаг Ростовской областиФлаг Ростовской области. Утвержден Областным законом от 28 октября 1996 года. | 
| 6 |  | Герб Ростовской областиГерб Ростовской области является символом Ростовской области. Утвержден Областным законом от 28 октября 1996 года. | 
| 7 |  | Православный Тихий ДонПравославный Тихий Дон Всколыхнулся, взволновался Православный Тихий Дон. И послушно отозвался На призыв свободы он. Зеленеет степь донская, Золотятся волны нив. И с простора, слух лаская, Вольный слышится призыв. Славься, Дон, и в наши годы В память вольной старины, В час невзгоды - честь свободы Отстоят твои сыны. Гимн Ростовской области. | 
| 8 |  | Население Ростовской областиНаселение Ростовской области. Население области - 4276,4 тыс. человек (данные переписи 2010 года). Из них в городах проживают 2876,3 тыс.человек, в сельской местности - 1400,1 тыс.человек. Регион занимает 6 место в России по численности постоянного населения после г.Москва, Московской области, Краснодарского края, г.Санкт-Петербурга и Свердловской области. Среди субъектов, входящих в Южный федеральный округ, область находится на 2 месте после Краснодарского края. | 
| 9 |  | Национальный состав Ростовской областиНациональный состав Ростовской области. Русские -89,3% населения Украинцы-2,7% Армяне-2,5% Белорусы- 0,6% В целом в области проживают представители более 150 национальностей и народностей. | 
| 10 |  | Административный центрАдминистративный центр Ростовской области - город Ростов-на-Дону с населением свыше 1 млн.человек - крупный промышленный, культурный и научный центр, речной порт, важный транспортный узел. В 2002 году город приобрел дополнительное политическое и экономическое значение как столица Южного федерального округа. | 
| 11 |  | |
| 12 |  | |
| 13 |  | Крупные города Ростовской областиКрупные города ростовской области. Крупными городами области являются: Таганрог — с численностью населения 281,9 тыс. человек Шахты— 254,7 тыс. чел Новочеркасск— 184,47 тыс. чел. Волгодонск— 172,4 тыс. чел. Новошахтинск— 117,6 тыс. чел. (данные переписи 2002 года). | 
| 14 |  | Старинный казачий костюмСтаринный казачий костюм. | 
| 15 |  | Донская земляС давних времён Донская земля славилась звонкими песнями, щедрыми угощениями. | 
| «75 лет Ростовской области» |